이노비즈
기업경영'의 성과가 더욱 커질수있도록 지원할것을 약속드립니다
개요
Innovation(혁신)과 Business(기업)의 합성어로 기술 우위를 바탕으로 경쟁력을 확보한 기술혁신형 중소기업을 지칭합니다. 이노비즈 인증은 기술경쟁력과 미래 성장 가능성을 갖춘 중소기업을 이노비즈 기업으로 선정하여 핵심 성장 동력으로 육성하기 위한 기술, 자금, 판로 등을 연계 지원하는 제도입니다. 연구 개발을 통한 기술 경쟁력 및 내실을 기준으로 선정하기에 과거의 실적보다는 미래의 성장성을 중요시한다는 특징을 가지고 있습니다. 전 세계적으로 기술 혁신을 통해 기업과 국가의 경쟁력을 높이려는 뉴 패러다임이 새로운 화두로 떠오르고 있기에 미국, 독일 OECD 선진국들은 중소벤처기업을 국가경쟁력의 핵심으로 일찍이 95년부터 정부 차원에서 전폭적인 지원 정책을 실시해 왔으며, 각 국가 간의 경쟁력을 측정하는 객관적인 척도로 비교되고 있습니다.
대상
중소기업기본법상의 중소기업으로서 신청일 현재 설립 후 3년 이상인 기업으로서 정상 가동 중인 기업
유효기간
유효기간 : 취소시 까지
절차
소요기간 : 약 4주
홈페이지(www.innobiz.net)접속→기업 등록 및 재무제표 입력→온라인 자가진단→기술사업계획서 작성→현장평가→이노비즈 선정
인증 기업 혜택
금융지원
지원내역 | 주관 | 비고 |
---|---|---|
금융지원협약보증 | 기보 | · 기술평가보증으로 100% 전액 보증 지원 가능* 협약은행 : 산업, 기업, 우리, 하나, 농협, 외환, 국민, 신한, SC, 씨티, 대구, 광주, 부산, 경남, 전북은행 |
기술보증우대지원 | · 보증지원한도 최고한도 50억까지 확대 (일반기업 30억)· 평가우수기업 “kibo A+ members” 선정, 각종 우대 및 연계지원 병행· 우선적 보증지원, 보증비율 우대(85%, 창업후 5년이내) | |
연계 및 특례보증 | · 특허기술 가치평가 연계보증 우대· R&D 평가 특례보증 우대 | |
혁신형 중소기업 기술금융 지원사업 | · 담보력이 부족한 혁신형 중소기업에 대한 투·융자 지원 | |
매출채권보험 | 신보 | · 신용보증기금 보험료 15% 할인· 보험인수비율 85% |
보증지원 | 서울보증 | · 보증한도 신용등급별 10~30억원 우대, 보증요율 10% 할인 |
농림수산업자 신용보증기금 | · 이노비즈기업 보증한도 최대 30억원 이내 (일반 개인/단체 10억 이내, 일반 법인 15억 이내) | |
무역보증우대 | 무역보험공사 | · 무역보증보험료 20% 할인, 이용한도 최대 2배 우대, 연대보증인 1인 입보 가능 |
우대대출 | 산업은행 | · 시설 및 운영 자금 금리우대, 통화전환, 수수료 면제 |
코스닥 상장 | 금융위 | · 코스닥 상장조건 완화 * 업력 3년이상, 자본금 30억이상 → 자본금 15억 이상 |
가점부여 | 각부처 | · 신성장기반자금, 경영안정자금 등 가점부여 |
인력지원
지원내역 | 주관 | 비고 |
---|---|---|
산업기능요원제도 | 중기청 | · 가점 10점 |
전문연구요원제도 | 미래부, 병무청, 산기협 | · 가점 5점 |
병역특례연구기관 지정 | 교육부, 병무청 | · 가점 5점 |
일학습연구기관지정 | 노동부, 산인공 | · 사업 참여조건 완화 |
기술인재 공급 및활용 지원 사업 | 국가과학, 기술연구회 | · 공공연구기관 연구인력 기업파견 사업· ‘신규 석·박사 연구인력 채용사업‘ 가점부여· ‘재직 R&D 인력 역량강화사업’ 가점부여 |
R&D
지원내역 | 주관 | 비고 |
---|---|---|
중소기업기술혁신개발사업 | 중기청 | · 글로벌 전략품목 및 미래 성장유망 분야 등의 기술개발지원 |
시장창출형창조기술개발사업 | · 신시장 창출, 세계시장을 주도할 기술 개발을 지원 | |
중소-중견기업기술경쟁력강화파트너십 | · 중소-중견기업의 상생·협력 모델 확산을 통한 동반 성장체계 구축 지원 (이노비즈기업 우대) | |
중소기업 R&D기획역량 제고 | · 중소기업 R&D기획, 재직자 대상 R&D기획교육을 통해 중소기업의 R&D 역량 제고 지원 | |
기술보호지원사업 | · 중소기업의 기술유출방지 및 핵심기술 보호를 위한 기술보호상담, 기술유출방지 시스템구축 등 지원 | |
개발기술 사업화자금 | · 중소기업 개발기술의 제품화·사업화를 촉진 | |
중소기업 융·복합기술개발사업 | · 중소기업과 대학·연구기관 또는 중소기업간 공동기술개발을 지원 | |
생산현장 디지털화사업 | · 생산성 향상을 목적으로 맞춤형 정보시스템 구축 지원, 가점 부여 | |
중소기업수출역량강화사업 | · 수출역량별 맞춤형 프로그램을 통해 해외시장 개척 지원 | |
글로벌 강소기업 육성사업 | · 수출잠재력 우수기업 선정 후 R&D, 해외마케팅, 수출금융 지원⇒이노비즈기업 신청요건 완화 | |
수출 인큐베이터 운영 | · 현지진출 희망 기업의 조기정착 및 수출경쟁력 배양 지원 ⇒ 이노비즈기업 가점 5점 | |
중기간 경쟁제품,공사용자재 직접구매 | · 공공기관이 중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상에 지정된 품목은 중소기업자간 제한경쟁 또는 지명경쟁으로 조달 | |
성능인증제도 | · 기술개발제품 성능을 인증하여 공공기관의 기술개발제품 구매 지원 ⇒ 이노비즈기업 제품 인증대상 품목으로 지정 | |
타부처/공공기관R&D 지원사업 가점부여 | 각부처 | · ICT 기술사업화 기반 구축, 창조경제밸리 혁신기술개발사업, ICT유망기술개발지원사업, 스포츠 과학기술개발 기반조성사업, 중소기업기술개발지원사업(LH)등 |
판로수출
지원내역 | 주관 | 비고 |
---|---|---|
물품구매 적격심사 | 중기청 | · 이노비즈기업 가점 부여 |
기술개발제품우선구매제도 | · 기술개발제품 우선구매제도의 성능인증 신청 대상 | |
방송 광고비 감면 | 방송공사 | · TV, 라디오 70% 할인, DMB 200% 보너스 등 |
판로/수출 관련 사업참여지원 | 각 부처 | · 국방절충교역, 무역촉진단 파견, 수출유망중소기업지정 |
기타
지원내역 | 주관 | 비고 |
---|---|---|
특허/실용신안출원 우선심사 | 특허청 | · 우선심사 지원 |
수요자 선택형컨설팅 지원사업 | 중기청 | · 외부 전문가의 진단, 지도를 통해 지속성장 또는 창업컨설팅 지원 (가점 최대 5점) |